Unidade móvel de saúde (Caminh?o com consultório médico)
Caminh?o de reabilita??o móvel climatizado
Caminh?es de reabilita??o móveis devem ser personalizados com os seguintes equipamentos (outros equipamentos ou instala??es):
1. | Nome da marca do chassi do caminh?o | KAMA |
2. | Válvula do motor | 8 |
3. | Motor com arvore de came à cabe?a | DOHC |
4. | Distancia do solo | 200 mm |
5. | Ano de fabrica??o | 2014 |
6. | Marca/Modelo: (a) Modelo do motor (b) Modelo do chassi (c) Código do modelo (d) Cor | Marca/Modelo: (a) 4108 KMC1124P3 (b) KMC1124P3 (c) Esbranqui?ado |
7 | Sistema de dire??o | Dire??o hidráulica |
8 | Potência do motor | 88KW/2800RPM |
9 | Capacidade do motor | 4214 CC |
10 | Número do cilindro | 4 (quatro) |
11 | Número de válvulas e arranjo de válvulas | 4, em linha |
12 | Capacidade de assento | 3 |
13 | Comprimento total | 8000mm (sem contentor) |
14 | Largura total | 2330mm |
15 | Altura total | 2550mm |
16 | Base de roda | 4500mm |
17 | Peso bruto do veículo (KG) | 12320 kg |
18 | Sistema de combustível (EFI\MPI\ECI) | MPI |
19 | Sistema de suspens?o dianteira | 1124P feixe de mola |
20 | Sistema de suspens?o traseira | 1080P3 feixe de mola |
21 | Sistema de freio dianteiro | Freio de ar |
22 | Sistema de freio traseiro | Freio de ar |
23 | Capacidade do tanque de combustível | 100 litros |
24 | Tipo de combustível | Diesel |
25 | Tamanho e marca do pneu | 7.50-16, LUHE |
26 | Sistema de transmiss?o | 6T46ISUZU TEC |
27 | Distancia do solo | 210 mm |
1. | Contentor (incluindo fabrica??o e instala??es técnicas) | 1. Contentor ISO de caixa relocalizável completa (20ft x 7.4ft x 8ft); dividido em duas partes: uma sala de terapia e registo / sala audiovisual 2.Paredes isoladas térmicas garantem uma distribui??o uniforme de temperatura. 3. Ar condicionado em ambos os compartimentos 4. Painéis com poliuretano comprimido a quente com dispositivo de bloqueio interconectado (maior que 40 mm- a barreira de isolamento será de 60 mm na lateral e 60 mm na parte superior e no piso ) 5.Teflon estendível revestido com PVC na parte superior com estrutura de se??o de alumínio retrátil com uma porta basculante traseira (equipado com elevador de cadeira de rodas hidráulicas) e uma porta lateral montado em dobradi?as com buchas de teflon 6. Painéis constituídos por ambos revestimento interno e externo com o forro interno revestido em alumínio em pó a uma espessura de 1,2 milímetros com um núcleo de espuma rígida de interven??o, preso com adesivo. 7. Contentor isento de corros?o e piso com madeira compensada de 18 mm deve ser coberto com uma folha de PVC anti-estática, equipados com painéis solares e ligados a um inventor energia solar. |
1. Espa?o para as aberturas necessárias da porta e janelas nas paredes laterais deve ser assegurado durante a constru??o da estrutura, terapia e outros equipamentos de áudio visual, ar condicionado e montagem para a abertura elétrica, etc. 2. Esta??o de trabalho (mesa de registo) e uma mesa para alguns pacientes à espera de sua sess?o de terapia. 3. Gabinete e armário de arquivo para os instrumentos de terapia e outras ferramentas 4. Tomadas AC\DC s?o necessárias no local. 5. Compartimento do gerador deve ser equipado com um gerador silencioso ou inversor solar\ luzes para ilumina??o geral. 6. Instala??es técnicas completa de todas as conex?es elétricas e de água para o equipamento . 7. Pe?as e materiais usados no piso inferior do contentor n?o devem ultrapassar os cantos ISO. 8. O piso inferior do contentor deve ter uma estrutura e resistência apropriada, para permitir que o contentor seja instalado, fixado sobre um chassi de caminh?o e reboque. Ele deve estar em conformidade com as normas ISO 1161 e ISO 1496. | ||
Painel solar ligado com inversor solar | Painel solar ligado com inversor solar: Especifica??es: 1. Carga: 180w 2. Tempo de opera??o: 2 horas 3. Capacidade do painel solar : 250 w e2 (dois) pe?as 4. Capacidade de bateria : 12v/200 Ah 5. Controlador de carga : 300w/25A 6. Inversor : 12v/250w | |
2. | Elevador de cadeira de rodas hidráulicas | 1. Carga de eleva??o máxima: 350 KG 2. Altura de eleva??o máxima: 700-1400 mm (pode variar, dependendo da altura do contentor ) 3. Tens?o: 12/24 V 4. Comprimento e largura da plataforma: 1220x751 mm |
3. | Tanque de água e duto externo | Tanque de armazenamento de água com capacidade mínima de 50 litros assim como duto de alimenta??o externa. |
4. | Lavatório com espelho, sabonete e cabide de toalha | De acordo com as especifica??es padr?es. Esta??o de fric??o pequena com água corrente dispensada do tanque SS deve ser fornecida |
5. | Unidade de ar condicionado | Montado no teto, 2- ton |
6. | Prateleiras com cadeira giratória e mesa dobrável | Construído em prateleiras do contentor com uma cadeira giratória e mesa dobrável |
7. | Pelos menos seis saídas de plugues multi pino | Pelo menos seis plugues multi-pinos devem ser construídom dentro do contentor. |
8. | Deslizante MS para abertura de portas: | Deslizante MS para abertura de porta é um metal de a?o feito passo a passo (caixa de escada ) usado no degrau da porta para fornecer fácil acesso. Dimens?o: 50x40x46 cms |
9. | Extintor | CO2 com recargas de especifica??o padr?o (capacidade de 3 litros) |
10. | Armário de arquivo e instrumento montado na parede | Construído no contentor |
11. | Armário de trabalho montado na parede | Construído no contentor. (1 m de altura, 1m de comprimento) |
12. | Cadeira de trabalho | Cadeira de trabalho construído no contentor |
13. | Mesa de trabalho com gavetas | Mesa de trabalho com gavetas construída no contentor |
14. | Placa de exposi??o para os servi?os oferecidos | 1. Placa de exposi??o facilmente desmontável pode ser usado tanto dentro como fora do caminh?o para informa??o pública 2. Montada na parede da sala de registo /sala de audiovisual; 3. Tamanho da placa de exposi??o (pés): 3 X 2 |
15. | Cabide de toalha | Cabide de toalha de acordo com a especifica??o padr?o |
16. | Espelho de parede | Espelho montado na parede de acordo com a especifica??o padr?o |
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
-
- Trator de esteiras YTO Trator de esteiras é um veículo que funciona com faixas contínuas. Comparado com o trator de rodas, ele está em ...
-
- Pá carregadeira de rodasMáquinas A construidas e equipadas com um cilindro de veda??o combinada que pode oferecer bom desempenho ...
-
- Bulldozer Trator de esteirasulldozer é o trator que é projetado com uma lamina na frente. Ela usa a lamina para empurrar e pá de areia no solo. Este equipamento é adequado para a constru??o ...
-
- Pe?as de OEM Como um fabricante chinês profissional das pe?as do OEM, nós nos esfor?amos para oferecer produtos de alta qualidade aos nossos ...
- Máquinas agrícolas
- Máquinas para constru??o
- Rolo compactador
- Pá carregadeira de rodas
- Motoniveladora
- Escavadora / Escavadeira de esteiras
- Bulldozer Trator
- Empilhadeira
- Compactador de lixo
- Máquina de pavimenta??o
- Máquina recicladora de asfalto
- Planta de mistura de concreto
- Planta de mistura de asfalto
- Equipamento de perfura??o
- Esta??o movel de energia
- Veículos
- Motor diesel e Pe?as de OEM
- Links rápidos