Trator de rodas
Trator de rodas de 70-90HP
This product has been discontinued and removed from our shelves.
Obrigado pelo seu interesse em nosso site. Estamos em YTO somos um fabricante de tratores de rodas na China. Acreditamos que o nosso trator vai lhe proporcionar uma experiência confortável. Como mostrado nas fotos, o nosso trator de rodas 70-90 HP adota o design moderno e é simples na sua estrutura.
Características
1. O motor a diesel, que é fabricado com tecnologia avan?ada britanica, oferece grande torque, alta eficiência de combustível e baixa emiss?o. motor Perkins também é opcional.
2. O sistema de transmiss?o é feita com base na tecnologia italiana. A velocidade máxima pode ser superior a 35 km / h.
3. O sistema de dire??o totalmente hidráulico é utilizado para a opera??o fácil.
4. Alta seguran?a é garantida devido ao uso do freio de disco molhado.
5. nova cabine opcional n?o é só elegante, mas também pode ser equipado com um sistema de ar condicionado, de modo a oferecer ao condutor um elevado nível de conforto.
6. Além de built-in cilindro mestre, dois cilindros auxiliares também podem ser utilizados, resultando em aumento da for?a de sustenta??o (30kN).
7. Nosso trator adota a embreagem dupla a??o. Embreagem LUK da Alemanha está disponível para sua escolha.
Especifica??es do trator de rodas 70-90HP
Modelo | YTO-X704 | YTO-X754 | YTO-X804 | YTO-X854 | YTO-X904 |
Trator | |||||
Tipo | 4×4 | ||||
Dimens?es (CxLxA) (mm) | 4250×2145×2650 | 4250×2145×2650 | 4350×2170×2740 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 |
Distancia entre eixos (mm) | 2314 | ||||
Min. distancia ao solo (mm) | 370 | 370 | 430 | 430 | 440 |
Min. massa operacional (com suporte de seguran?a) (kg) | 3540 | 3540 | 3675 | 3675 | 3920 |
Tiro spec. Dianteira / traseira | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-24/16.9-30 | 11.2-28/13.6-38 | 11.2-28/13.6-38 | 13.6-24/16.9-34 |
Passo da roda dianteira / traseira | 1569~2005/ 1500~2100 | 1569~2005/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1630~1960/ 1500~2100 | 1562~2000/ 1520~2120 |
Dire??o | Totalmente hidráulicos | ||||
Freio | Imersos em óleo, tipo de disco | ||||
Motor Diesel | |||||
Modelo | LR4A3-23 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4M5-23 |
Tipo | Quatro cilindros, vertical, água esfriou, quatro tempos, de combust?o da inje??o direta | ||||
Deslocamento (L) | 4.33 | 4.95 | 4.95 | 5.13 | 5.13 |
Poder avaliado / velocidade (Kw) / (r / min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Máx. torque (N.m) / velocidade (r / min) | 237/1500-1700 | 254/1500-1700 | 270/1500-1700 | 302/1600-1800 | 325/1600-1800 |
Diametro x curso (mm) | 105x125 | 105x125 | 108x125 | 108x135 | 110x135 |
Transmisss?o | |||||
De marcha, frente / trás | 12/4 | ||||
Escala de velocidade (Km / h), frente / trás | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.61~26.57/ 4.19~12.59 | 1.63~26.82/ 4.230~12.69 | 1.71~28.14/ 4.44~13.31 | 1.65~27.17/ 4.28 ~12.85 |
PTO potência (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
PTO velocidade de rota??o (rpm) | 540/720 or 540/1000 | ||||
Embreagem | 11-polegadas, a??o dupla seca | ||||
Implemento | |||||
Três pontos de liga??o categoria | Ⅱ categoria de três pontos de liga??o | ||||
Tilling modo de controle de profundidade | projecto conjunto, o controle de posi??o e controle de flutua??o | ||||
Capacidade de carga (KN) | 16 | 17 | |||
Op??es | |||||
OCDE barra anti-retorno | OCDE barra anti-retorno certificadas ou barra anti-retorno com marquise | ||||
Transmiss?o com engrenagens de transporte do tipo | 12+12 | ||||
Transmiss?o com engrenagens trepadeira | 24+8 | ||||
Saída hidráulica | 2 ou 3 groupo |
Modelo | YTO-X700 | YTO-X750 | YTO-X800 | YTO-X850 | YTO-X900 |
Trator | |||||
Tipo | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Dimens?es (CxLxA) (mm) | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 | 4250×2090×2850 |
Distancia entre eixos (mm) | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
Min. distancia ao solo (mm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Min. massa operacional (com suporte de seguran?a) (kg) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Tiro spec. Dianteira / traseira | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 | 7.50-16/14.9-30 |
Passo da roda dianteira / traseira | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 | 1400~1900/ 1500~2100 |
De marcha, frente / trás | 12/4 | ||||
Escala de velocidade (Km / h), frente / trás | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 | 2.01~33.10/ 5.22~15.66 | 1.92~31.72/ 5.00~15.01 |
PTO potência (Kw) | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Capacidade de carga (KN) | 16 | ||||
Motor Diesel | |||||
Modelo | LR4105T | LR4105T | LR4108T | LRC4108T | LRC4110T |
Tipo | Quatro cilindros, vertical, água esfriou, quatro tempos, de combust?o da inje??o direta | ||||
Deslocamento (L) | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.95 | 5.13 |
Poder avaliado / velocidade (Kw) / (r / min) | 51.5/2400 | 55/2400 | 58.8/2300 | 62.5/2400 | 66.5/2300 |
Implemento | |||||
Três pontos de liga??o categoria | Ⅱ categoria de três pontos de liga??o | ||||
Tilling modo de controle de profundidade | projecto conjunto, o controle de posi??o e controle de flutua??o | ||||
Capacidade de carga (KN) | 16 | 17 | |||
Op??es | |||||
OCDE barra anti-retorno | OCDE barra anti-retorno certificadas ou barra anti-retorno com marquise | ||||
Transmiss?o com engrenagens de transporte do tipo | 12+12 | ||||
Transmiss?o com engrenagens trepadeira | 24+8 | ||||
Saída hidráulica | 2 ou 3 groupo |
Além de tratores de rodas, nós também oferecemos a YTO Trator de esteiras, Rolo compactador, motoniveladora e outros produtos. Se você estiver interessado em algum dos nossos produtos, sinta-se seguro em nos contatar.
-
- Compactador de lixoYTO Compactador de lixo pode empurrar, espalhar, pulverizar, demolir etc. Ele irá ajudar a salvar a terra, proteger o meio ambiente e prolongar o servi?o ...
-
- Máquina de pavimenta??oYTO Máquina de pavimenta??o é usada principalmente para preparar asfalto ou outros materiais sobre o curso básico e curso de superfície ...
-
- Máquina recicladora de asfaltoNossa Máquina recicladora de asfalto LRR525 é projetado especialmente para a reconstru??o de estradas ...
-
- Planta de mistura de concretoO processo todo de mistura de concreto é realizado em um ambiente fechado. Além disso, nossa Planta de mistura de concreto é equipado com ...
- Máquinas agrícolas
- Máquinas para constru??o
- Rolo compactador
- Pá carregadeira de rodas
- Motoniveladora
- Escavadora / Escavadeira de esteiras
- Bulldozer Trator
- Empilhadeira
- Compactador de lixo
- Máquina de pavimenta??o
- Máquina recicladora de asfalto
- Planta de mistura de concreto
- Planta de mistura de asfalto
- Equipamento de perfura??o
- Esta??o movel de energia
- Veículos
- Motor diesel e Pe?as de OEM
- Links rápidos